0,9mm Dicke PE Separator für Blei Säure Batterie
Basisinformation
Modell: 0.9mm thickness
Produktbeschreibung
Modell Nr .: 0,9 mm Dicke Funktion: Batterie Bescheinigung: ISO O / a: 0,9 mm Md:> = 30% Ölgehalt (O / a): <= 22% Porosität: 55% Spezifikation: A Grade HS Code: 3921 Typ : Batterie Separator Material: Fiberglas B / W: 0,25mm Er: 0,065ohm.Cm2 Cmd:> = 200% Feuchtigkeit: <= 5% Marke: utek Herkunft: China Die Separatoren werden in Kraftfahrzeugbatterien und Motorrad-Startbatterien eingesetzt.
Technische Daten:
Bild des Produktes:




Gib uns eine Chance, und wir werden dich mit Genugtuung zurückbringen.
Technische Daten:
NO. | Item | Unit | Specification | Test Result |
1 | B/W | mm | 0.25±0.03 | 0.253 |
2 | O/A | mm | 0.90±0.05 | 0.90 |
3 | ER | Ohm.cm2 | ≤0.105 | 0.065 |
4 | MD | % | ≥30 | 53 |
5 | CMD | % | ≥200 | 559 |
6 | Puncture | N | ≥7 | 11.4 |
7 | Oil Content(O/A) | % | ≤22 | 14.49 |
8 | Moisture | % | ≤5 | 1.42 |
9 | Porosity | % | 55.0±6.0 | 54.9 |
10 | Width | mm | 162±0.8 | 162.5 |
Bild des Produktes:




CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO.,LTD | ||||||
COMPANY INTRODUCTION: | ||||||
Company Name | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE CO.,LTD | |||||
Address | Fuhanyuan 1-814,Taihu Road,Changzhou,Jiangsu,China | |||||
Contact Person | Name | Tel | ||||
Manger | Gong Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
Manger | Irene Xi | 0086 13961156380 | ||||
Business Condition | Manufacture | Trading | ||||
Consititution of company | Pvt.Ltd | |||||
Annual turnover | USD10,000,000 | |||||
Company Occupy Areas(M2) | 3000M2 | |||||
Shower room Occupy Areas(M2) | 200M2 | |||||
website | www.utekcomposite.com | |||||
http://utekcomposites.en.made-in-china.com/ | ||||||
Mainly Customer & Marketing | Europe,Asia,America,Middle East | |||||
Mainly Product | Fiberglass chopped strand mat (powder and emulsion), stitch mat, combo mat, uni-direction and biaxial fabric, RTM core mat, woven roving, special products like Ar-glass roving, chopped strand, thin fiberglass fabric, SMC(sheet molding compound), fiberglass/polyester geogrid and geocomposite. fiberglass mica fabric for insulation. | |||||
Sales Team | 15(University Graduates) | Product Team | 150 | |||
Research & Development Team | 12 | QC Team | 8 | |||
Certificate | ISO 9001 ,ISO 14001 ,SGS |
Gib uns eine Chance, und wir werden dich mit Genugtuung zurückbringen.
Produktgruppe : Batterieseparator
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
PVAC Emulsion für Fiberglas Emulsion gehackte Strang MatCr (Li-MnO2 unten) Batterie Separator Er (Li-Socl2) Batterie SeparatorFiberglas Paint Stop Vor Luftfilter Medien2850W Epoxidharz Imprägniertes Fiberglas-Bindungsband590gsm High Silica Sio2 Inhalt 96% Fiberglas StoffHochtemperatur-heißer verkaufender non-stick Toasterbeutel gebildet im PorzellanPTFE-beschichtetes AramidgewebeHochtemperaturbeständigkeit Dielektrizität Silikon beschichtetes Glasfasergewebe TuchHitzebeständiger Antihaft-Backofen-Innenfutter lösbar und spülbarHeiße Verkauf Fernsehprodukte PTFE Antihaft BBQ Grillmattenprodukte Satz von 2 oder 3Pizzaback, Ptfe Teflon beschichtetes Fiberglas Gewebe Förderband mit Kevlar GrenzeTeflonbeschichtetes Fiberglasgewebe offenes MaschenförderbandNon-Stick-Teflon-Stoffbänder mit Kleber mit LinerPtfe beschichtetes Glasfasergewebe mit KleberHohe Isolierung Solarmodul Laminierung ptfe BlattPremium Ein hochwertiges PTFE-Glasfasergewebe-Tuch